Компрессор воздушный WIND 50-2CO ELAND 502COEL





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Общие характеристики:
Тип: поршневой
Тип смазки: масляный
Привод: прямой
Осушитель воздуха: нет
Комплектация: Инструкция по эксплуатация
Тип двигателя: электрический
Ресивер: горизонтальный
Технические характеристики:
Объем ресивера: 50 л
Мощность: 2.2 кВт
Производительность на выходе: 410 л/мин
Напряжение: 220 В
Количество цилиндров: 2
Уровень шума: 85 Дб
Давление: 8 бар
Конструкция:
Тандем: нет
Транспортировка: два колеса
Частотный преобразователь: нет
Краскораспылитель: нет
Ручка для переноски: есть
Манометр: есть
Пистолет для подкачки шин: нет
Габариты и вес:Вес: 40 кг
Основные | |
---|---|
Производитель | ELAND |
Объем ресивера | 50 л |
Уровень шума | 85 дБ |
Габаритные размеры | |
Высота | 660 мм |
Длина | 350 мм |
Ширина | 670 мм |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 40.000000 кг |
Время доставки по городу | 1 д |
Время доставки по стране | 1 д |
Входное напряжение | 220 В |
Гарантия | 24 мес |
Импортер | ООО "ЭландБелИмпорт" 220053,г.Минск, ул.Будславская, 23/1, комн. 2 |
Количество цилиндров | 2 |
Комментарий | Наличный и безналичный расчет, работаем по всей РБ, гибкие условия доставки, свой «шоу-рум» в Минске, подберем лучшее решение под ваш запрос. |
Комплектация | Инструкция по эксплуатация |
Максимальное давление | 8.000000 бар |
Мощность | 2.200000 Вт |
Передвижной | Да |
Привод | прямой |
Производитель (страна, завод) | Эланд Индустри КБ Гютареваген 1, 443 61, Гетеборг, Швеция / Eland Industri KB Gjutarevagen 1, 443 61, Goteborg, Sweden |
Производительность на входе | 463 л/мин |
Сервисные центры | Сервисный центр по сварочному оборудованию, ручному электроинструменту - ИП Воробей Н.В., Минский р-н., дер. Цнянка, пер. Радужный д.4, к.1, 80447709215, 80297709215, Пн.-Пт. 10.00-18.00, выходной: Сб.-Вс. |
Срок службы | 12 мес |
Тип | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Тип смазки | масляный |
- Цена: 771,75 руб.