Компрессор воздушный WIND 50B-2CO ELAND 50B2COEL
-13%










Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
Тип компрессора-поршневой, прямой привод;
Тип смазки-масляный;
Цилиндры-2;
Производительность на входе, л/мин-440;
Напряжение, В-220;
Давление, атм-8;
Мощность, кВт-2,2;
Емкость ресивера, л-50;
Вес, кг-38
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ELAND |
| Вес | 40 кг |
| Объем ресивера | 50 л |
| Уровень шума | 85 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 340 мм |
| Длина | 735 мм |
| Ширина | 730 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Время доставки по городу | 1 д |
| Время доставки по стране | 1 д |
| Входное напряжение | 220 В |
| Гарантия | 12 мес |
| Импортер | ООО "ЭландБелИмпорт" 220053,г.Минск, ул.Будславская, 23/1, комн. 2 |
| Количество выходов | 2 шт |
| Количество цилиндров | 2 |
| Комментарий | Наличный и безналичный расчет, работаем по всей РБ, гибкие условия доставки, свой «шоу-рум» в Минске, подберем лучшее решение под ваш запрос. |
| Комплектация | воздушный фильтр, колеса, крепеж |
| Максимальное давление | 8.000000 бар |
| Мощность | 2.200000 Вт |
| Объем масла | 0.600000 л |
| Передвижной | Да |
| Привод | прямой |
| Производитель (страна, завод) | Эланд Индустри КБ Гютареваген 1, 443 61, Гетеборг, Швеция / Eland Industri KB Gjutarevagen 1, 443 61, Goteborg, Sweden |
| Производительность на входе | 463 л/мин |
| Сервисные центры | Сервисный центр по сварочному оборудованию, ручному электроинструменту - ИП Воробей Н.В., Минский р-н., дер. Цнянка, пер. Радужный д.4, к.1, 80447709215, 80297709215, Пн.-Пт. 10.00-18.00, выходной: Сб.-Вс. |
| Срок службы | 12 мес |
| Тип | Поршневой |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип смазки | масляный |
- Цена: 899 руб.




