Пневмогайковерт угловой ZKPR01 ZITREK 018-1130

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
крутящий момент 68 Нм; давление 6,3 бар; расход воздуха 77,1 л/мин; 160 об/мин; подвод 1/4"; 1,1 кг
Комплектация
пневмогайковерт, коробка
Основные | |
---|---|
Вес | 1.1 кг |
Рабочее давление | 6.3 бар |
Пользовательские характеристики | |
Время доставки по городу | 1 д |
Время доставки по стране | 1 д |
Высота | 45 м |
Гарантия | 24 мес |
Длина | 280 м |
Импортер | ООО "Надежные инструменты" 220140, г.Минск, ул.Притыцкого 62, корп.12, комн.203 |
Комментарий | Наличный и безналичный расчет, работаем по всей РБ, гибкие условия доставки, свой «шоу-рум» в Минске, подберем лучшее решение под ваш запрос. |
Макс. момент затяжки | 68.000000 нм |
Производитель (страна, завод) | Нантонг Чендж Электрик Тулс Ко., ЛТД. Индастриал Истейт. Лвси Таун, Кидонг, Ценгсу, Китай. |
Размер (квадрат) хвостовика | Квадрат |
Расход воздуха | 77 мин |
Сервисные центры | ООО «ТехноZOO» (Минск, ул. Притыцкого, д. 62/5, цокольный этаж) |
Скорость вращения на холостом ходу | 160 об/мин |
Срок службы | 12 мес |
Ширина | 70 м |
- Цена: 155,80 руб.