Пневмогайковерт ударный iw900 1/2" FUBAG 100194
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
механизм Twin hammer;
рекомендуемый шланг 3/8"
Комплектация
пневмогайковерт
штуцер
Технические характеристики
Крутящий момент, н/м
880
Средний расход воздуха, л/мин
185
Количество оборотов, об/мин
7000
Давление, бар
6,3
Вес брутто, кг
5,59
Основные | |
---|---|
Производитель | FUBAG |
Вес | 3 кг |
Рабочее давление | 6.3 бар |
Пользовательские характеристики | |
Время доставки по городу | 1 д |
Время доставки по стране | 1 д |
Высота | 215 м |
Гарантия | 24 мес |
Длина | 220 м |
Импортер | ООО "Надежные инструменты" 220140, г.Минск, ул.Притыцкого 62, корп.12, комн.203 |
кейс | Нет |
Комментарий | Наличный и безналичный расчет, работаем по всей РБ, гибкие условия доставки, свой «шоу-рум» в Минске, подберем лучшее решение под ваш запрос. |
Конструкция | пистолетная |
Макс. момент затяжки | 880.000000 нм |
Материал корпуса | Алюминий |
Производитель (страна, завод) | Фубаг Профешионал ГМБХ. Конрад-Зусе-Плац 9, 81829 Мюнхен, Германия / Fubag Professional GmbH. Konrad-Zuse-Platz 9, 81829, Munich, Germany |
Размер (квадрат) хвостовика | четырехгранник (1/2") |
Расход воздуха | 185 мин |
Сервисные центры | ООО «ТехноZOO» (Минск, ул. Притыцкого, д. 62/5, цокольный этаж) |
Скорость вращения на холостом ходу | 7000 об/мин |
Срок службы | 12 мес |
ударный | Да |
Ширина | 85 м |
- Цена: 321,30 руб.