Аккумуляторная дрель-шуруповерт DF 488 DWE в чемодане MAKITA DF488DWE
Описание
Характеристики
Информация для заказа
---
Технические характеристики:
Тип питания: от аккумулятора;
Напряжение питания, В: 18;
Тип аккумулятора: Li-ion;
Аккумулятор, А/ч: 1.5;
Совместимость с аккумулятором, А/ч: 2.0/ 1.5/ 1.3;
Частота холостого хода, об/мин: 0 - 400 / 1400;
Количество
Дополнительные функции | |
---|---|
Реверс | Да |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Пользовательские характеристики | |
Bluetooth | Нет |
Быстрозажимной патрон | Да |
Вес нетто | 1.700000 кг |
Вид электродвигателя | щеточный |
Время доставки по городу | 1 д |
Время доставки по стране | 1 д |
Гарантия | 24 мес |
Диаметр патрона | 13 |
Диаметр сверления в дереве | 36.000000 мм |
Диаметр сверления в стали | 13 |
Емкость аккумулятора | 5 А·ч, 1 мА·ч |
Жесткий крутящий момент | 42.000000 нм |
Значение вибрации | Уровень вибрации (3 оси), сверление ≤ 2,5 m/sec² Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec² |
Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Количество аккумуляторов | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Комментарий | Наличный и безналичный расчет, работаем по всей РБ, гибкие условия доставки, свой «шоу-рум» в Минске, подберем лучшее решение под ваш запрос. |
Комплектация | кейс, дополнительный аккумулятор, зарядное устройство |
Максимальный крутящий момент | 42.000000 нм |
Мягкий крутящий момент | 24 нм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Питание | аккумулятор, Li-Ion (в комплекте) |
Погрешность измерения K | 3.000000 К |
Подсветка | Нет |
Производитель (страна, завод) | Макита Корпарейшн, Сумиёситё, Андзё, Айти, Япония / Makita Corporation, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan. |
Регулировка оборотов | Да |
Слайдер | Да |
Срок службы | 12 мес |
Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
Тип питания | от аккумулятора |
Упаковка | Кейс |
Уровень звукового давления | 70.000000 А |
Число оборотов холостого хода | 400.000000 |
Число ступеней крутящего момента | 16 |
- Цена: 445 руб.