Дрель-шуруповерт аккумуляторная BSB18BL LI-602C AEG 4935464100





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
18 В PRO-Lithium; бесщеточный; 140 Нм; скорость без нагрузки 0-550/0-2000 об/мин; 0-8800/0-32000 уд/мин; БЗП 13 мм; подстветка; макс.диам.сверл сталь/дерево 13/100 мм; 2,4 кг
Комплектация
шуруповерт, 2 Li-Ion аккумулятора 6,0 А/ч, З.У., кейс
Основные | |
---|---|
Производитель | AEG |
Дополнительные функции | |
Реверс | Да |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Пользовательские характеристики | |
Вес нетто | 2.400000 кг |
Вид электродвигателя | бесщеточный |
Время доставки по городу | 1 д |
Время доставки по стране | 1 д |
Гарантия | 24 мес |
Диаметр сверления в дереве | 100.000000 мм |
Диаметр сверления в стали | 13 |
Емкость аккумулятора | 6 А·ч мА·ч |
Импортер | ООО "Надежные инструменты" 220140, г.Минск, ул.Притыцкого 62, корп.12, комн.203 |
Количество аккумуляторов | 2 |
Количество скоростей | 2 |
Комментарий | Наличный и безналичный расчет, работаем по всей РБ, гибкие условия доставки, свой «шоу-рум» в Минске, подберем лучшее решение под ваш запрос. |
Максимальный крутящий момент | 140.000000 нм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Подсветка | Да |
Производитель (страна, завод) | Тектроник Индастрис Германи Холдинг ГмбХ. Макс-Эс-Штрассе 10, 71364 Винненден, Германия. |
Сервисные центры | ООО «ТехноZOO» (Минск, ул. Притыцкого, д. 62/5, цокольный этаж) |
Слайдер | Да |
Срок службы | 12 мес |
Тип питания | Аккумулятор |
Частота ударов | 0-8800/0-32000 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 24+2 |
- Цена: 2 382,71 руб.