Дрель-шуруповерт аккумуляторная Crusher 12-Li ZITREK 063-4078



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
12 В; 32 Нм; 0-400/0-1400 об/мин; сталь/дерево 10/25 мм; подсветка; вес 1,40 кг
Комплектация
шуруповерт; АКБ li-ion 2х1,5 А/ч; ЗУ; кейс; бита
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Реверс | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Быстрозажимной патрон | Да |
| Вес нетто | 1.400000 кг |
| Вид электродвигателя | щеточный |
| Время доставки по городу | 1 д |
| Время доставки по стране | 1 д |
| Гарантия | 24 мес |
| Диаметр патрона | 10 |
| Диаметр сверления в дереве | 25.000000 мм |
| Диаметр сверления в стали | 10 |
| Емкость аккумулятора | 1 мА·ч |
| Импортер | ООО "Надежные инструменты" 220140, г.Минск, ул.Притыцкого 62, корп.12, комн.203 |
| Класс профессиональности | бытовой |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Комментарий | Наличный и безналичный расчет, работаем по всей РБ, гибкие условия доставки, свой «шоу-рум» в Минске, подберем лучшее решение под ваш запрос. |
| Комплектация | шуруповерт; АКБ li-ion 2х1,5 А/ч; ЗУ; кейс; бита |
| Максимальный крутящий момент | 32.000000 нм |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Обойма | Да |
| Питание | аккумулятор, Li-Ion (в комплекте) |
| Подсветка | Да |
| Производитель (страна, завод) | Нантонг Чендж Электрик Тулс Ко., ЛТД. Индастриал Истейт. Лвси Таун, Кидонг, Ценгсу, Китай. |
| Регулировка оборотов | Да |
| Сервисные центры | ООО «ТехноZOO» (Минск, ул. Притыцкого, д. 62/5, цокольный этаж) |
| Срок службы | 12 мес |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип питания | От аккумулятора |
| Упаковка | Кейс |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
- Цена: 96,26 руб.
